Spesifikasi
| Mencetak warna | 2 warna, 4 unit. |
| Maks. lebar bahan cetak | 830mm |
| Maks. Lebar percetakan | 800mm |
| Maks. Kelajuan mekanikal | 90 m/min |
| Maks. Kelajuan pencetakan | 80 m/min (berbeza-beza mengikut dakwat bahan percetakan yang berbeza dan kebiasaan pengendali, dsb.). |
| Diameter maksimum untuk berehat dan putar balik | 600mm. |
| Diameter silinder percetakan | 90mm-300mm |
| Melepaskan ketegangan cengkaman | Max 50N/m (Kawalan brek serbuk) |
| Ketegangan bergulung semula | Maks 25N/m |
| Ketegangan cengkaman gulung semula | Max 10N/m (Kawalan motor tork) |
| Ketepatan daftar | Menegak ±0.2mm. |
| Motor utama | Motor frekuensi |
| Jenis pemanasan | Pemanasan elektrik |
| Kuasa pemanasan | Setiap warna 12KW |
| Kuasa mesin | Max 30kw (Ia adalah kuasa apabila kita memulakan mesin, apabila ia berjalan, kuasa akan menjadi sekitar 15-20kw) |
| Dimensi keseluruhan | 5000*2370*2425mm |
| Berat bersih | 5000kg |
| Bahan percetakan disediakan | PET: 12-100μm |
| PE: 35-100μm | |
| BOPP: 15-100 μm | |
| CPP: 20-100 μm | |
| PVC: 20-100μm |
Nota: Dan bahan filem lain dengan prestasi cetakan serupa yang disenaraikan di atas.







