Penerangan Produk
● Mesin ini menggunakan pemacu hidraulik dengan dua silinder, tahan lama dan berkuasa.
● Dikawal oleh butang, tetapan sistem hidraulik yang didengari untuk menjimatkan ruang.
● Pembukaan suapan dan peranti keluar bale automatik yang berasingan, mudah dikendalikan, peranti saling kunci dipasang pada pembukaan suapan, selamat dan boleh dipercayai.
● Reka bentuk tekanan silinder berganda, untuk memastikan keseimbangan daya apabila mesin dimampatkan, meningkatkan jangka hayat mesin.
● Mengguna pakai bahagian pengedap jenama England, meningkatkan jangka hayat silinder minyak.
● Sambungan paip minyak menggunakan bentuk kon tanpa gasket, tiada fenomena kebocoran minyak.
● Mengguna pakai kumpulan injap jenis superposisi jenama Taiwan.
● Gunakan motor sambung terus dengan pam untuk memastikan 100% konsentrisiti dan memanjangkan jangka hayat pam.
Spesifikasi
| Model | Hidraulik Kuasa | Saiz Bale (P*L*T)mm | Pembukaan Suapan Saiz (P * T) mm | Dewan Saiz (P*L*T)mm | Keluaran (Bales/jam) | Kuasa (Kw/Hp) | Saiz Mesin (P*L*T)mm | Mesin Berat (Kg) |
| LQA1070T40 | 40 | 1100*700*(500-900) | 1100*500 | 1100*700*1450 | 4-7 | 5.5/7.5 | 1800*1100*3150 | 1800 |
| LQA1070T60 | 60 | 1100*700*(500-900) | 1100*500 | 1100*700*1450 | 4-7 | 7.5/10 | 1800*1100*3250 | 2200 |
| LQA1075T80 | 80 | 1100*750*(500-900) | 1100*500 | 1100*750*1500 | 4-6 | 11/15 | 1800*1250*3400 | 2600 |
| LQA1075T100 | 100 | 1100*750*(500-900) | 1100*500 | 1100*750*1500 | 4-6 | 15/20 | 1800*1250*3500 | 3200 |
| LQA1075T150 | 150 | 1100*750*(500-1000) | 1100*500 | 1100*750*1600 | 4-6 | 22/30 | 1900*1400*3700 | 4500 |







