Penerangan Produk
Mesin ini digunakan untuk menghasilkan filem plastik lapisan tunggal yang diperbuat daripada polietilena ketumpatan rendah (LDPE), polietilena ketumpatan tinggi (HDPE). Polietilena ketumpatan rendah linear (LLDPE) dan ketumpatan rendah linear metalosena bagi bungkusan produk awam dan perindustrian seperti makanan, pakaian, tekstil dan keperluan harian dll. Produk tersebut termasuk beg kemeja-T, beg membeli-belah, beg pakaian, beg makanan dan beg sampah dll.
Spesifikasi
| Model | LQ-A75-1500 | LQ-A60-1000 | LQ-A65-1200 | |
| Bahagian utama | motor utama | Kawalan penyongsang 37KW | Kawalan penyongsang 22KW | Kawalan penyongsang 30KW |
| kotak gear | 200 permukaan gigi keras berkekuatan tinggi | Permukaan gigi keras berkekuatan tinggi 180 | 200 permukaan gigi keras berkekuatan tinggi | |
| skru dan silinder | 75 28: 1 | 60 30: 1 | 65 30: 1 | |
| bahan skru | Rawatan nitrogen aluminium kromium molibdenum 38 | Rawatan nitrogen aluminium kromium molibdenum 38 | Rawatan nitrogen aluminium kromium molibdenum 38 | |
| T-Die | 220 | 200 | 200 | |
| mati | 400/250 | 100, 220 | 120, 250 | |
| bahan acuan | 45# keluli karbon | 45# keluli karbon | 45# keluli karbon | |
| cincin udara | 1000 | 780 | 780 | |
| peniup | 5.5KW | 3KW | 4 KW | |
| pemampat udara | no | no | no | |
| kipas sejuk | 3 keping | 2 keping | 2 keping | |
| pemanasan | keluli tahan karat | keluli tahan karat | keluli tahan karat | |
| kapasiti | 100 kg/j | 70kg/j | 80 kg/j | |
| lebar filem | 700-1500mm | 300-1000 mm | 400-1200 mm | |
| ketebalan filem muka tunggal | 0.01-0.1mm | 0.01-0.1mm | 0.01-0.1mm | |
| acuan putar | PILIHAN | PILIHAN | PILIHAN | |
| perubahan bersih berkelajuan tinggi | PILIHAN | PILIHAN | PILIHAN | |
| Kerangka cengkaman | lebar penggelek tarikan | 1700mm | 1100mm | 1300mm |
| diameter penggelek tarikan | 150mm | 150mm | 150mm | |
| motor tarikan | Kawalan inverter motor gear cacing 1.5KW | Kawalan inverter motor gear cacing 1.5KW | Kawalan inverter motor gear cacing 1.5KW | |
| Papan huruf "A" | Bentuk kayu | Bentuk kayu | Bentuk kayu | |
| Kaedah menekan | kawalan silinder | kawalan silinder | kawalan silinder | |
| gusset timbul | ya (7.5") | ya (7.5") | ya (7.5") | |
| tetapan gelembung | sangkar tupai | sangkar tupai | sangkar tupai | |
| naik dan turun | PILIHAN | PILIHAN | PILIHAN | |
| Penggulung Semula | Panjang penggelek gulung semula | 1700mm | 1100mm | 1300mm |
| diameter penggelek gulung semula | 250mm | 250mm | 250mm | |
| pemutar semula | gulung semula tunggal | gulung semula tunggal | Gulung semula berganda | |
| Motor tork | 16N.M | 10N.M | 10N.M | |
| Meter tork | 30A | 20A | 20A | |
| Penggelek gulung semula | 2 keping (gulungan besi penyaduran putih) biasa | 2 keping (gulungan besi penyaduran putih) biasa | 3 keping (gulungan besi penyaduran putih) biasa | |
| ketinggian | 6.5m | 5.0m | 5.5m | |
| Kotak elektrik | penyongsang | lebih menyakitkan | lebih menyakitkan | lebih menyakitkan |
| Peralatan elektrik voltan rendah | chint | chint | chint | |
| Pengawal suhu | aiset | aiset | aiset | |
| ammeter | Dibuat di China | Dibuat di China | Dibuat di China | |
| voltmeter | Dibuat di China | Dibuat di China | Dibuat di China | |
| Kuasa Keseluruhan | 35kw | 48kw | 50kw | |
| voltan | 3 fasa 380V 50HZ | 3 fasa 380V 50HZ | 3 fasa 380V 50HZ | |







